产品中心
Product Center
产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 液晶屏
半反半透型TFT,强光下可见
| P/N | Spec |
| AM-480272H2TMQW-A0H-F | 4.3"TR LCD+480272C outline(LED 500cd/m2+)/ IF 480272C |
| AM-480272H3TMQW-01H-F | 4.3"TR LCD+480272C3 outlilne(LED 500cd/m2))+IF480272C3 LCM |
| AM-320240L8TNQW-C0H-F | 3.5"TR LCD +Controller Board+(LCM 500cd/m2)+i80, 16-bit, 65K color Mode |
| AM-320240LATNQW-00H-F | 3.5"TR LCD+LED(LCM 500cd/m2) +New FPC(40pins)+without LED driver |
| AM-640480G2TNQW-00H-F | 5.7" TR TFT +NEW B/L(LCM 500cd/m2) |
| AM-320240NTMQW-00H-F(R) | 5.7"QVGA TF TFT+ 500nits |
| AM-320240N1TMQW-00H-F(R) | 5.7"QVGA TF TFT+ 500nits |
| AM-800480R2TMQW-01H-F | 7"TR TFT+500nits+ LED driver+TTL |
| AM-800480R3TMQW-A1H-F | 7"TR TFT+500nits+ LED driver+LVDS |
| AM-800600J1TMQW-A0H-F | 7"TR TFT+500nits+ LED driver+LVDS |
| AM-800600J1TMQW-B0H-F | 7"TR TFT+500nits+ LED driver+TTL |
| AM-800600M3TNQW-01H-F | 8.4"TR TFT+500nits+ LED driver+LVDS |
| AM-1024768FTMQW-00H-F | 10.4"TR TFT+350nits+ LED driver+LVDS |
| AM-800600LTNQW-00H-F | 10.4"TR TFT+400nits+ LED driver+LVDS |
| AM-800600K2TMQW-00H-F | 10.4"TR TFT+500nits+ LED driver+LVDS |
| with Capacitive TP | |
| AM-480272H5TMQW-T01H-L | 4.3"+Cap TP+sunlight readabilty solution |
| AM-800480RBTMQW-TA1H-L | 7"+LVDS+400nits+ Cap TP < |
| AM-1024600B3TMQW-T04H-L | 10.0" + 550nits LED(Local)+ LED Driver Board (1024600B2)+ Cap TP (I2C interface)+sunlight readability solution |
| AM-800480L1TMQW-T00H-L | LCD(5.0")+New B/LNew FPC+sunlight readability solution |