产品中心
Product Center
产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 液晶屏
LCD with 透射式TP电容
| P/N | Spec |
| AM-320240LETMQW-TB0H | 3.5" capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+RGB INTERFACE+TP controller |
| AM-320240LFTMQW-TB4H | 3.5"500nit B/L + capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+RGB INTERFACE+TP controller |
| AM-320240L8TNQW-TB8H | 3.5" TFT LCD+MCU interface+ LED( 350cd/m2) +New FPC+i80, 16-bit, 65K color Mode+multi-touch T/P+TP controller |
| AM-320240L8TNQW-TB9H | 3.5" TFT LCD+MCU interface+ LED(350cd/m2) +New FPC+i80, 8-bit, 65K color Mode+multi-touch T/P+TP controller |
| AM-320240U2TMQW-T00 | low cost 3.5" Cap TP solution |
| AM-480272H5TMQW-T00H | 4.3"capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+TP controller |
| AM-480272H5TMQW-T01H | 4.3"capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+500nits+TP controller |
| AM-480272H4TMQW-TA0H | 4.3"capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+500nits+TP controller( Sharp 4.3"LQ043T3DX0A compatible IF) |
| AM-480272M6TMQW-T01H | low cost 4.3" Cap TP solution |
| AM-320480A1TZQW-TC0H | 3.45" HFFS LCD+ Cap TP+ TP controller |
| AM-480272Q1TZQW-T00H | 4.3"MVA LCD+ capacitive projective TP+ 4 pins multi-touch+TP controller |
| AM-800480L1TMQW-T00H | 5"+multi-touch T/P( L version)( projective capacitive T/P)+TP controller |
| AM800480AATMQWT00H | low cost 5" with low brightness+multi-touch T/P( L version)( projective capacitive T/P)+TP controller |
| AM-320240N9TMQW-TA0H(R) | 5.7"QVGA+projective capacitive T/P+TP controller |
| AM-640480G5TNQW-TW0H | 5.7"TFT + MCU interface+multi-touch T/P+TP controller |
| AM-640480G5TNQW-T00H | 5.7" TFT + B/L(LCM 500cd/m2)+multi-touch T/P+TP controller |
| AM-800480RBTMQW-TB1H | 7.0' +New B/L(300nits)(FPC Tail)+new PCB(TTL)+LED Driver+New Bezel+ projective CTP( USB interface) |
| AM-800480RBTMQW-TB2H | 7.0' +New B/L(400nits)(FPC Tail)+new PCB(TTL)+LED Driver+New Bezel+ projective CTP( USB interface) |
| AM-800480RBTMQW-TA1H | 7"+800480R3 +400nits +new projective T/P < |
| AM-800480RBTMQW-TA2H | 7"+800480R3 +300nits + new projective T/P < |
| AM-800480RBTMQW-TA3H | 7"+The replacement of AM-800480R4TMQW-TA1H 8+ <<12C T/P interface 3.3V>>+ LVDS +LED driver |
| AM-800480RBTMQW-TB3H | 7"+300nits version of AM-800480RBTMQW-TB4H. |
| AM-800480RBTMQW-TB4H | 7"+The replacement of AM-800480R4TMQW-TB2H + <<12C T/P interface 3.3V>>+ TTL+ LED driver+ 400nits(LCM) |
| AM-800480SBTMQW-T00 | 7.0' S LCM+800480RB Cap T/P < |
| AM-800480SBTMQW-TA0 | 7.0' S LCM +New PCB(LVDS)+800480RB Cap T/P < |
| AM-800480SBTMQW-TB0 | 7.0' S LCM+New PCB(TTL)+LED Driver+800480RB Cap T/P < |
| AM-800480SBTMQW-TA1 | 7.0' S LCM+New PCB(LVDS)+LED Driver+800480RB Cap T/P < |
| AM-800480SBTMQW-TW0 | AM-800480STMQW-W0+New PCB(Controller Board)+LED Driver〕+Cap T/P < |
| AM-1024600E1TMQW-TA0 | high resolution 7" with 350cd/m2(Typ.)+New PCB (LVDS+LED Driver) + Cap TP< |
| AM-1024600B3TMQW-T03H | 10.1" + 550nits LED(Local+LED Driver Board (1024600B2) + Cap TP.support Linux |
| AM-1024600BTNQW-T04 | 10.1"LCD+ 250nits+Cap TP.support Linux |
| AM-1024600HTMQW-T03 | 10.1"new glass +200nits+ Cap TP, USB interface/ support Linux and Windows 7 |
| AM-800600M5TNQW-T00H | AM-800600M3TNQW-00H+ 8.4" projective capacitive T/P+TP controller |
| AM-800600K5TMQW-T00H | 10.4"+projective capacitive T/P+TP controller ( new projective CTP) |
| AM-800600LTNQW-T02H | 10.4"+projective capacitive T/P+TP controller |
| AM-800600LTNQW-TF0H | 10.4"+AD Board+projective capacitive T/P+ frame( open frame) |
| AM-800600M2TNQW-TB0H | 8.4" +PCB(SCT controller)(TTL)+New B/L(LCM:500cd/m2)+New Bezel+single touch capacitive TP+LED Driver |
| Single touch Cap TP. Surface TP | |
| AM-800600M2TNQW-TA0H( Surface Cap) | 8.4" TFT+PCB(SCT controller)(LVDS)+New B/L(LCM:500cd/m2)+single touch capacitive TP+New Bezel++LED Driver |
| AM-800600L3TNQW-TA0H( surface Cap) | 10.4"+SCT Controller Board(LVDS)+LED Driver+single touch capacitive TP |
| MVA LCD with Cap TP. | |
| AM-800480E8TZQW-TB0H | 7.0” MVA + (LCM : 300cd/m2)+New PCB (TTL) + CPT 電容式T/P <<12C T/P interface 3.3V>> |
| AM-800480E8TZQW-TA0H | 7.0” MVA + (LCM : 300cd/m2)+New PCB (LVDS) + CPT 電容式T/P <<12C T/P interface 3.3V>> |
| AM-320480A1TZQW-TB0H | 3.45"FFS LCD+ILI9481+New FPC+New B/L(350cd/m2 min)+RGB interface+Cap TP |
| AM-320480A1TZQW-TC0H | 3.45"FFSLCD+ILI9481+New FPC+New B/L(350cd/m2 min)+MPU SSD1963 interface+ Cap TP |
| AM-480272Q1TZQW-T00H | AM-480272QTMQW-00H+ LED driver+ MVA+ Cap TP |
| AM-480272Q1TZQW-T01H | AM-480272QTMQW-01H+without LED driver+ MVA+ Cap TP |